WLC Vacations
     
World Luxury Cruise Vacations
Toll Free
  River Baroness-Paris & Normandy
  Visit the charming French village of Les Andelys, the city of Rouen and the harbor town of Honfleur, all of which were lovingly depicted by the Impressionists. Walk the beaches of Normandy where Allied forces landed during WWII’s D-Day Invasion and see the site where Joan of Arc was martyred. Experience Monet’s home in his beloved village of Giverny, where you will see the familiar Japanese bridge and water lily-covered pond that inspired his great works of art. Spend time in one of the world’s grandest cities, Paris, the “City of Light”—with its iconic Eiffel Tower, famed Champs-Élysées and grand Notre Dame Cathedral.
 
 
Share |
 
 
 


Single supplements waived on select 2012 departures when you book and deposit at time of reservation!
$800 OFF per couple on select 2012 departures when you purchase cruise or cruise/tour and air by February 29, 2012!
$300 OFF per couple on select 2012 cruises when you book and deposit by February 29, 2012!


River Baroness-Paris & Normandy

Convert to your currency: 
 View prices in US Dollars View prices in Euros View prices in Pounds View prices in Canadian Dollars View prices in Australia Dollars View prices in New Zealand Dollars View prices in South African Rand View prices in Brazilian Real
Important Note About Our Currency Conversion:
The original base price for this trip is in USD$. All reservations are invoiced and paid for in USD$.
Currency conversion rates are estimates only and are provided solely for information purposes without express or implied warranty.
Rates for actual transactions may vary, as rates will frequently fluctuate over time and vary between various financial providers.
 
Date From Date To Duration Start City End City Rate Per Person Price Options Reservation Request
16-Mar-2012 25-Mar-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2399.00
23-Mar-2012 1-Apr-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2449.00
30-Mar-2012 8-Apr-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2499.00
6-Apr-2012 15-Apr-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2549.00
13-Apr-2012 22-Apr-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2549.00
20-Apr-2012 29-Apr-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2749.00
27-Apr-2012 6-May-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
4-May-2012 13-May-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
11-May-2012 20-May-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
18-May-2012 27-May-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
25-May-2012 3-Jun-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
1-Jun-2012 10-Jun-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
8-Jun-2012 17-Jun-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
15-Jun-2012 24-Jun-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
22-Jun-2012 1-Jul-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
29-Jun-2012 8-Jul-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
6-Jul-2012 15-Jul-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
13-Jul-2012 22-Jul-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
20-Jul-2012 29-Jul-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
27-Jul-2012 5-Aug-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
3-Aug-2012 12-Aug-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
10-Aug-2012 19-Aug-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
17-Aug-2012 26-Aug-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
24-Aug-2012 2-Sep-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
31-Aug-2012 9-Sep-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 3149.00
7-Sep-2012 16-Sep-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 3149.00
14-Sep-2012 23-Sep-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 3149.00
21-Sep-2012 30-Sep-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 3049.00
28-Sep-2012 7-Oct-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2949.00
5-Oct-2012 14-Oct-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2849.00
12-Oct-2012 21-Oct-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2749.00
19-Oct-2012 28-Oct-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2649.00
26-Oct-2012 4-Nov-2012 9 Paris Paris  (USD) $ 2549.00
Currency converter software